2022年6月份理财产品发售公告
来源:发布时间:2022年05月31日
如皋农商行2022年6月份理财产品发售公告
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 发行日期 | 结束日期 | 业绩比较基准 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富合赢A22041 | 净值型 | 97 | 2022/6/1 | 2022/6/8 | 3.50% | 较低级 | C1141022000041 |
汇富合赢A22042 | 净值型 | 152 | 2022/6/1 | 2022/6/8 | 3.55% | 较低级 | C1141022000042 |
汇富合赢A22043 | 净值型 | 97 | 2022/6/9 | 2022/6/15 | 3.50% | 较低级 | C1141022000043 |
汇富合赢A22044 | 净值型 | 152 | 2022/6/9 | 2022/6/15 | 3.55% | 较低级 | C1141022000044 |
汇富合赢A22045 | 净值型 | 96 | 2022/6/16 | 2022/6/22 | 3.50% | 较低级 | C1141022000045 |
汇富合赢A22046 | 净值型 | 152 | 2022/6/16 | 2022/6/22 | 3.55% | 较低级 | C1141022000046 |
汇富合赢A22047 | 净值型 | 92 | 2022/6/23 | 2022/6/28 | 3.50% | 较低级 | C1141022000047 |
汇富合赢A22048 | 净值型 | 153 | 2022/6/23 | 2022/6/28 | 3.55% | 较低级 | C1141022000048 |
以上所有产品均为我行自主发行的非保本理财产品,收费标准及收费方式详见产品说明书。客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616097、0513-87616039、0513-87616180。