2022年5月份理财产品发售公告
来源:发布时间:2022年04月29日
如皋农商行2022年5月份理财产品发售公告
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 发行日期 | 结束日期 | 业绩比较基准 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富合赢A22033 | 净值型 | 120 | 2022/5/1 | 2022/5/9 | 3.58% | 较低级 | C1141022000033 |
汇富合赢A22034 | 净值型 | 182 | 2022/5/1 | 2022/5/9 | 3.60% | 较低级 | C1141022000034 |
汇富合赢A22035 | 净值型 | 120 | 2022/5/10 | 2022/5/16 | 3.50% | 较低级 | C1141022000035 |
汇富合赢A22036 | 净值型 | 182 | 2022/5/10 | 2022/5/16 | 3.60% | 较低级 | C1141022000036 |
汇富合赢A22037 | 净值型 | 120 | 2022/5/17 | 2022/5/23 | 3.50% | 较低级 | C1141022000037 |
汇富合赢A22038 | 净值型 | 182 | 2022/5/17 | 2022/5/23 | 3.60% | 较低级 | C1141022000038 |
汇富合赢A22039 | 净值型 | 119 | 2022/5/24 | 2022/5/30 | 3.50% | 较低级 | C1141022000039 |
汇富合赢A22040 | 净值型 | 189 | 2022/5/24 | 2022/5/30 | 3.60% | 较低级 | C1141022000040 |
以上所有产品均为我行自主发行的非保本理财产品,收费标准及收费方式详见产品说明书。客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616097、0513-87616039、0513-87616180。