如皋农商银行”汇富合赢“系列理财产品净值公告
来源:发布时间:2022年04月15日
如皋农商银行“汇富合赢”系列
理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的“汇富合赢”系列净值型理财产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2022年4月7日)具体产品净值如下:
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 资产净值(万元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 汇富合赢A21027 | 2021/4/8 | 2022/4/11 | 724.01 | 1.04354 | 1.04354 |
2 | 汇富合赢A21029 | 2021/4/15 | 2022/4/13 | 491.94 | 1.04291 | 1.04291 |
3 | 汇富合赢A21031 | 2021/4/22 | 2022/4/19 | 460.56 | 1.04199 | 1.04199 |
4 | 汇富合赢A21033 | 2021/4/29 | 2022/4/26 | 501.75 | 1.05520 | 1.05520 |
5 | 汇富合赢A21075 | 2021/10/9 | 2022/4/13 | 644.39 | 1.02561 | 1.02561 |
6 | 汇富合赢A21077 | 2021/10/15 | 2022/4/19 | 1,939.25 | 1.02747 | 1.02747 |
7 | 汇富合赢A21079 | 2021/10/22 | 2022/4/26 | 2,463.62 | 1.03527 | 1.03527 |
8 | 汇富合赢A21081 | 2021/10/29 | 2022/4/26 | 2,743.68 | 1.02380 | 1.02380 |
9 | 汇富合赢A21083 | 2021/11/9 | 2022/4/12 | 864.34 | 1.02265 | 1.02265 |
10 | 汇富合赢A21085 | 2021/11/16 | 2022/4/19 | 841.38 | 1.02171 | 1.02171 |
11 | 汇富合赢A21087 | 2021/11/23 | 2022/4/26 | 1,714.71 | 1.02151 | 1.02151 |
12 | 汇富合赢A21089 | 2021/11/30 | 2022/5/10 | 1,994.39 | 1.02208 | 1.02208 |
13 | 汇富合赢A21091 | 2021/12/9 | 2022/5/10 | 2,469.06 | 1.01792 | 1.01792 |
14 | 汇富合赢A21093 | 2021/12/16 | 2022/5/17 | 3,737.19 | 1.01709 | 1.01709 |
15 | 汇富合赢A21095 | 2021/12/23 | 2022/5/24 | 3,172.08 | 1.01160 | 1.01160 |
16 | 汇富合赢A21097 | 2021/12/30 | 2022/6/7 | 3,185.92 | 1.01501 | 1.01501 |
17 | 汇富合赢A22001 | 2022/1/7 | 2022/5/10 | 243.21 | 1.00875 | 1.00875 |
18 | 汇富合赢A22002 | 2022/1/7 | 2022/6/7 | 2,924.21 | 1.01065 | 1.01065 |
19 | 汇富合赢A22003 | 2022/1/14 | 2022/5/17 | 529.88 | 1.01122 | 1.01122 |
20 | 汇富合赢A22004 | 2022/1/14 | 2022/6/14 | 2,130.14 | 1.01373 | 1.01373 |
21 | 汇富合赢A22005 | 2022/1/21 | 2022/5/24 | 419.44 | 1.00972 | 1.00972 |
22 | 汇富合赢A22006 | 2022/1/21 | 2022/6/21 | 1,679.25 | 1.00807 | 1.00807 |
23 | 汇富合赢A22007 | 2022/1/29 | 2022/6/7 | 418.53 | 1.00729 | 1.00729 |
24 | 汇富合赢A22008 | 2022/1/29 | 2022/6/28 | 4,604.13 | 1.00767 | 1.00767 |
25 | 汇富合赢A22009 | 2022/2/8 | 2022/5/11 | 1,443.98 | 1.00829 | 1.00829 |
26 | 汇富合赢A22010 | 2022/2/8 | 2022/6/8 | 454.52 | 1.00692 | 1.00692 |
27 | 汇富合赢A22011 | 2022/2/8 | 2022/8/9 | 5,252.12 | 1.00638 | 1.00638 |
28 | 汇富合赢A22012 | 2022/2/15 | 2022/5/17 | 1,331.67 | 1.00777 | 1.00777 |
29 | 汇富合赢A22013 | 2022/2/15 | 2022/6/14 | 4,504.10 | 1.00713 | 1.00713 |
30 | 汇富合赢A22014 | 2022/2/25 | 2022/6/22 | 1,445.30 | 1.00494 | 1.00494 |
31 | 汇富合赢A22015 | 2022/2/25 | 2022/7/27 | 701.21 | 1.00503 | 1.00503 |
32 | 汇富合赢A22016 | 2022/2/25 | 2022/8/24 | 9,081.84 | 1.00594 | 1.00594 |
33 | 汇富合赢A22017 | 2022/3/8 | 2022/7/6 | 1,178.08 | 1.00407 | 1.00407 |
34 | 汇富合赢A22018 | 2022/3/8 | 2022/8/10 | 4,834.80 | 1.00422 | 1.00422 |
35 | 汇富合赢A22019 | 2022/3/15 | 2022/7/13 | 663.23 | 1.00246 | 1.00246 |
36 | 汇富合赢A22020 | 2022/3/15 | 2022/8/17 | 3,665.11 | 1.00370 | 1.00370 |
37 | 汇富合赢A22021 | 2022/3/22 | 2022/7/20 | 743.93 | 1.00179 | 1.00179 |
38 | 汇富合赢A22022 | 2022/3/22 | 2022/8/24 | 3,727.92 | 1.00111 | 1.00111 |
39 | 汇富合赢A22023 | 2022/3/30 | 2022/7/27 | 1,350.35 | 1.00070 | 1.00070 |
40 | 汇富合赢A22024 | 2022/3/30 | 2022/8/3 | 3,209.54 | 0.99939 | 0.99939 |
感谢您投资如皋农商银行理财产品,敬请继续关注我行其他理财产品!
如皋农村商业银行