南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品2021年年度报告
来源:发布时间:2022年05月18日
南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品
2021年年度报告
产品管理人:南银理财有限责任公司
产品托管人:南京银行股份有限公司
§1 产品概况
产品全称 | 南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品 |
产品登记编码 | Z7003220000010(投资者可依据该编码在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询理财产品相关信息) |
产品运作方式 | 开放式净值型 |
产品成立日 | 2019年09月26日 |
报告期末产品份额总额 | 8,120,600,576.50份 |
报告期末产品杠杆水平 | 109.92% |
合作机构 | - |
产品管理人 | 南银理财有限责任公司 |
产品托管人 | 南京银行股份有限公司 |
§2 主要财务指标
2.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年01月01日- 2021年12月31日) | |
Z40002 | Z40007 | |
1.期末产品最后一个市场交易日资产净值 | 8,162,123,891.80 | 15,197,053.55 |
2.期末产品最后一个市场交易日份额净值 | 1.0069 | 1.0071 |
3.期末产品最后一个市场交易日份额累计净值 | 1.0990 | 1.0342 |
注:产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
§3 管理人报告
3.1 报告期内产品的投资策略和运作分析
2021年债券市场整体呈现震荡小牛市走势。经济基本面全年呈现“前高后低”特征,基建投资见底、制造业投资疲弱及地产下行压力逐步体现。通胀方面,疫情及环保政策影响下PPI持续攀高,但并未向CPI形成明显传导,且在四季度行政控价下有所缓解。货币政策自二季度起维持温和宽松状态,并未受到内外部通胀环境的实质制约,对债市构成了有利支撑。
就四季度而言,受通胀、疫情、货币及宽信用预期等多方面因素扰动,长端利率波动明显放大。期间10年期国债及国开利率先上后下,振幅近30BP。分阶段看,10月通胀压力及货币约束为期间主线,在二次降准预期落空与印证下,长端利率一度明显上行。11月地产政策微调传闻一度引发市场关注,但在经济基本面压力、央行跨月投放加码以及海外疫情突变等因素支撑下,长端利率转向缓步下行。至年末12月,预期中的二次降准落地对市场影响有限,市场关注点转向宽货币与宽信用的博弈。国开与国债低利差导致二者走势分化,在降息预期升温推动下,10年国债收益率继续下行,而10年国开波动总体有限。
展望后市,短期内货币宽松、信用未起的环境仍将对债市形成支撑,但稳增长发力与海外货币约束在中期可能构成隐忧。21年四季度期间社融尚处于磨底阶段,而中央经济工作会议强调财政政策和货币政策要协调联动,意味着后期宽财政发力作为宽信用、稳经济的抓手,货币则需要提供良好的流动性环境,短期内形成货币与信用错位的窗口期。从中期看,债市偏贵的定价、信用企稳回升及海外流动性收紧均构成了隐忧,策略及操作上不宜用到极致。
鑫悦享系列产品围绕稳健回报的收益目标进行操作,在流动性安全和资金成本可控的条件下适当增加产品杠杆,赚取稳定的票息收益;同时把握市场走势,在利率下行阶段提升久期,收获资本利得收益。基于对后市的判断,短期市场流动性充裕,杠杆套息策略确定性较强;同时在严格控制风险的基础上,精选绝对收益尚可的信用债增厚底仓收益。产品短期将维持偏防御的久期风险敞口,在未来市场震荡调整中把握可能的波段交易机会以增强产品收益。
3.2 报告期内产品的流动性风险分析
2021年市场资金面在央行灵活精准调控下,持续处于平稳状态。本系列产品提前做好关键时点资金储备,保障流动性安全。本产品将继续保持稳健的投资风格,结合历史经验和情景模拟对关键时点流动性情况进行预判,有效管理资产负债在流动性上的匹配程度,防范产品流动性风险。
3.3 报告期内产品的业绩表现
截至报告期末,本产品Z40002份额净值为1.0069元, Z40007份额净值为1.0071元。
§4 托管人报告
4.1报告期内托管人遵规守信情况声明
在托管本产品的过程中,本产品托管人南京银行股份有限公司严格遵守《商业银行理财子公司管理办法》相关法律法规的规定以及产品说明书的约定,对本产品管理人—南银理财有限责任公司在报告期内产品的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害产品份额持有人利益的行为。
4.2 托管人对报告期内投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南银理财有限责任公司在本产品的投资运作、产品资产净值的计算、产品份额申购赎回价格的计算、产品费用开支及利润分配等问题上不存在损害产品份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照托管协议和理财产品说明书的规定进行。
4.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,南银理财有限责任公司的信息披露事务符合《商业银行理财子公司管理办法》及其他相关法律法规的规定,产品管理人所编制和披露的本产品年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害产品持有人利益的行为。
§5 年度财务会计报告(未经审计)
5.1 资产负债表
会计主体:南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品
报告截止日:2021年12月31日
单位:人民币元
资产 | 期末余额 | 负债和所有者权益 | 期末余额 |
资 产: |
| 负 债: |
|
银行存款 | 19,029,638.90 | 短期借款 | 0.00 |
结算备付金 | 0.00 | 交易性金融负债 | 0.00 |
存出保证金 | 433,684.02 | 衍生金融负债 | 0.00 |
交易性金融资产 | 8,742,799,777.10 | 卖出回购金融资产款 | 799,997,680.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 应付证券清算款 | 0.00 |
债券投资 | 8,535,148,829.30 | 应付赎回款 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 应付管理人报酬 | 2,957,664.29 |
权证投资 | 0.00 | 应付托管费 | 147,883.18 |
资产支持证券投资 | 207,650,947.80 | 应付销售服务费 | 4,992,737.52 |
衍生金融工具 | 0.00 | 应付交易费用 | 24,418.95 |
买入返售金融资产 | 40,000,180.00 | 应交税费 | 2,590,218.59 |
应收证券清算款 | 0.00 | 应付利息 | 740,673.97 |
应收利息 | 186,508,941.83 | 应付利润 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 其他负债 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 负债合计 | 811,451,276.50 |
贷款 | 0.00 |
|
|
代理业务资产 | 0.00 | 所有者权益: |
|
融资租赁资产 | 0.00 | 实收基金 | 8,120,600,576.50 |
可供出售金融资产 | 0.00 | 资本公积 | 0.00 |
持有至到期投资 | 0.00 | 未分配利润 | 56,720,368.85 |
长期股权投资 | 0.00 | 所有者权益合计 | 8,177,320,945.35 |
长期应收款 | 0.00 |
|
|
其他资产 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
资产总计 | 8,988,772,221.85 | 负债和所有者权益总计 | 8,988,772,221.85 |
5.2 利润表
会计主体:南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品
本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日
单位:人民币元
序号 | 项目 | 本期数(2021年01月01日至2021年12月31日) |
1 | 一、收入 | 473,199,256.14 |
2 | 1、利息收入 | 429,108,527.20 |
3 | 其中:存款利息收入 | 208,361.98 |
4 | 债券利息收入 | 417,107,488.79 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 10,807,771.92 |
6 | 买入返售证券收入 | 984,904.51 |
7 | 其他利息收入 | 0.00 |
8 | 2、投资收益(损失以“-”填列) | 1,013,518.75 |
9 | 其中:基金投资收益 | 0.00 |
10 | 债券投资收益 | 1,137,323.00 |
11 | 资产支持证券投资收益 | -90,799.02 |
12 | 持有至到期投资收益 | 0.00 |
13 | 股利收益 | 0.00 |
14 | 投资收益增值税抵减 | -33,005.23 |
15 | 3、公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 43,077,210.19 |
16 | 4、汇总收益(损失以“-”号填列) | 0.00 |
17 | 5、其他收入(损失以“-”号填列) | 0.00 |
18 | 减:二、费用 | 63,738,591.06 |
19 | 1、管理人报酬 | 29,855,208.53 |
20 | 2、托管费 | 1,764,909.31 |
21 | 3、销售服务费 | 17,642,492.09 |
22 | 4、交易费用 | 8,323.70 |
23 | 5、利息支出 | 12,828,857.60 |
24 | 其中:卖出回购金融资产支出 | 12,828,857.60 |
25 | 6、税金及附加 | 1,601,719.83 |
26 | 7、其他费用 | 37,080.00 |
27 | 三、利润总和(损失以“-”号填列) | 409,460,665.08 |
28 | 减:所得税费用 | 0.00 |
29 | 四、净利润(损失以“-”号填列) | 409,460,665.08 |
5.3 所有者权益(产品净值)变动表
会计主体:南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品
本报告期:2021年01月01日至2021年12月31日
单位:人民币元
项目 | 本期数(2021年01月01日至2021年12月31日) | ||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益 | |
一、期初所有者权益(基金净值) | 8,390,871,770.66 | 9,147,266.36 | 8,400,019,037.02 |
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 | 0.00 | 409,460,665.08 | 409,460,665.08 |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 | -270,271,194.16 | -4,838,518.56 | -275,109,712.72 |
其中: 1.基金申购款 | 12,523,406,176.89 | 3,375,434.11 | 12,526,781,611.00 |
2.基金赎回款 | -12,793,677,371.05 | -8,213,952.67 | -12,801,891,323.72 |
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 | 0.00 | -357,049,044.03 | -357,049,044.03 |
五、期末所有者权益(基金净值) | 8,120,600,576.50 | 56,720,368.85 | 8,177,320,945.35 |
§6 投资组合报告
6.1 报告期末产品资产组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占总资产比例 | 穿透后占总资产比例 |
1 | 固定收益类 | 100.00% | 100.00% |
2 | 权益类 | 0.00% | 0.00% |
3 | 商品及金融衍生品类 | 0.00% | 0.00% |
4 | 混合类 | 0.00% | 0.00% |
5 | 合计 | 100.00% | 100.00% |
6.2 报告期末按公允价值占产品资产净值比例大小排序的前十名资产投资明细
序号 | 代码 | 名称 | 公允价值(元) | 占产品资产净值比例(%) |
1 | 101901719 | 19武清经开MTN002 | 278,203,240.00 | 3.40 |
2 | 112114099 | 21江苏银行CD099 | 194,790,800.00 | 2.38 |
3 | 031900931 | 19苏州资产PPN003 | 172,260,660.00 | 2.11 |
4 | 210215 | 21国开15 | 150,481,800.00 | 1.84 |
5 | 101759018 | 17渝江北嘴MTN001 | 130,849,290.00 | 1.60 |
6 | 166059 | 20溧开01 | 110,000,000.00 | 1.35 |
7 | 032000005 | 20嘉兴滨海PPN001 | 101,673,600.00 | 1.24 |
8 | 031900841 | 19宁海城投PPN004 | 101,655,300.00 | 1.24 |
9 | 121718001 | 17紫金科技PRN001 | 101,605,000.00 | 1.24 |
10 | 101762021 | 17泰州城投MTN001 | 100,659,100.00 | 1.23 |
6.3报告期末非标准化债权类资产明细
序号 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 | 到期收益分配 | 交易结构 | 风险状况 |
- | - | - | - | - | - | - |
§7 投资账户信息
序号 | 账户类型 | 账号 | 账户名称 | 开户单位 |
1 | 托管账户 | 0120040000000331 | 南京银行鑫悦享月月盈 | 南京银行 |
§8 关联交易情况
报告期末,产品投资于本公司或托管机构,主要股东、控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,其控股的机构或者与其有重大利害关系的公司发行的证券0.00元(合计金额)。
产品投资于本公司或托管机构,主要股东、控股股东、实际控制人、一致行动人、最终受益人,其控股的机构或者与其有重大利害关系的公司承销的证券1,040,394,934.80元(合计金额)。
南银理财有限责任公司
2021年12月31日