如皋农商银行”汇富合赢“系列理财产品净值公告
来源:发布时间:2022年01月14日
如皋农商银行“汇富合赢”系列
理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的“汇富合赢”系列净值型理财产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2022年1月6日)具体产品净值如下:
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 资产净值(万元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 汇富合赢A21011 | 2021/2/8 | 2022/2/9 | 590.91 | 1.05369 | 1.05369 |
2 | 汇富合赢A21014 | 2021/2/18 | 2022/2/15 | 2,335.25 | 1.03715 | 1.03715 |
3 | 汇富合赢A21017 | 2021/2/26 | 2022/2/22 | 1,993.82 | 1.03699 | 1.03699 |
4 | 汇富合赢A21019 | 2021/3/8 | 2022/3/3 | 1,154.37 | 1.03689 | 1.03689 |
5 | 汇富合赢A21021 | 2021/3/15 | 2022/3/10 | 1,012.64 | 1.03658 | 1.03658 |
6 | 汇富合赢A21023 | 2021/3/22 | 2022/3/17 | 505.17 | 1.03604 | 1.03604 |
7 | 汇富合赢A21025 | 2021/3/29 | 2022/3/28 | 368.91 | 1.03337 | 1.03337 |
8 | 汇富合赢A21027 | 2021/4/8 | 2022/4/11 | 716.59 | 1.03285 | 1.03285 |
9 | 汇富合赢A21029 | 2021/4/15 | 2022/4/13 | 486.88 | 1.03218 | 1.03218 |
10 | 汇富合赢A21031 | 2021/4/22 | 2022/4/19 | 455.85 | 1.03133 | 1.03133 |
11 | 汇富合赢A21033 | 2021/4/29 | 2022/4/26 | 496.25 | 1.04363 | 1.04363 |
12 | 汇富合赢A21061 | 2021/8/16 | 2022/1/13 | 1,343.37 | 1.02165 | 1.02165 |
13 | 汇富合赢A21063 | 2021/8/23 | 2022/1/20 | 2,489.12 | 1.02614 | 1.02614 |
14 | 汇富合赢A21065 | 2021/8/30 | 2022/1/26 | 1,675.72 | 1.02622 | 1.02622 |
15 | 汇富合赢A21067 | 2021/9/7 | 2022/3/8 | 993.27 | 1.01520 | 1.01520 |
16 | 汇富合赢A21068 | 2021/9/14 | 2022/1/13 | 2,314.09 | 1.01548 | 1.01548 |
17 | 汇富合赢A21069 | 2021/9/14 | 2022/3/15 | 1,897.98 | 1.01812 | 1.01812 |
18 | 汇富合赢A21070 | 2021/9/23 | 2022/1/20 | 1,993.11 | 1.02605 | 1.02605 |
19 | 汇富合赢A21071 | 2021/9/23 | 2022/3/22 | 1,502.50 | 1.01274 | 1.01274 |
20 | 汇富合赢A21072 | 2021/9/29 | 2022/1/27 | 1,312.50 | 1.01117 | 1.01117 |
21 | 汇富合赢A21073 | 2021/9/29 | 2022/3/28 | 938.73 | 1.01594 | 1.01594 |
22 | 汇富合赢A21074 | 2021/10/9 | 2022/2/9 | 1,024.98 | 1.01433 | 1.01433 |
23 | 汇富合赢A21075 | 2021/10/9 | 2022/4/13 | 636.68 | 1.01334 | 1.01334 |
24 | 汇富合赢A21076 | 2021/10/15 | 2022/2/15 | 1,306.65 | 1.01299 | 1.01299 |
25 | 汇富合赢A21077 | 2021/10/15 | 2022/4/19 | 1,912.24 | 1.01316 | 1.01316 |
26 | 汇富合赢A21078 | 2021/10/22 | 2022/2/22 | 1,446.35 | 1.02367 | 1.02367 |
27 | 汇富合赢A21079 | 2021/10/22 | 2022/4/26 | 2,432.87 | 1.02234 | 1.02234 |
28 | 汇富合赢A21080 | 2021/10/29 | 2022/3/3 | 1,726.84 | 1.01174 | 1.01174 |
29 | 汇富合赢A21081 | 2021/10/29 | 2022/4/26 | 2,713.16 | 1.01241 | 1.01241 |
30 | 汇富合赢A21082 | 2021/11/9 | 2022/2/9 | 1,846.62 | 1.01002 | 1.01002 |
31 | 汇富合赢A21083 | 2021/11/9 | 2022/4/12 | 853.72 | 1.01008 | 1.01008 |
32 | 汇富合赢A21084 | 2021/11/16 | 2022/2/15 | 1,810.00 | 1.02012 | 1.02012 |
33 | 汇富合赢A21085 | 2021/11/16 | 2022/4/19 | 831.09 | 1.00922 | 1.00922 |
34 | 汇富合赢A21086 | 2021/11/23 | 2022/2/22 | 1,494.04 | 1.00826 | 1.00826 |
35 | 汇富合赢A21087 | 2021/11/23 | 2022/4/26 | 1,692.91 | 1.00852 | 1.00852 |
36 | 汇富合赢A21088 | 2021/11/30 | 2022/3/3 | 1,916.64 | 1.01286 | 1.01286 |
37 | 汇富合赢A21089 | 2021/11/30 | 2022/5/10 | 1,969.30 | 1.00923 | 1.00923 |
38 | 汇富合赢A21090 | 2021/12/9 | 2022/3/10 | 1,470.58 | 1.00669 | 1.00669 |
39 | 汇富合赢A21091 | 2021/12/9 | 2022/5/10 | 2,441.78 | 1.00667 | 1.00667 |
40 | 汇富合赢A21092 | 2021/12/16 | 2022/3/17 | 1,132.73 | 1.00082 | 1.00082 |
41 | 汇富合赢A21093 | 2021/12/16 | 2022/5/17 | 3,680.53 | 1.00167 | 1.00167 |
42 | 汇富合赢A21094 | 2021/12/23 | 2022/3/24 | 2,583.91 | 0.99857 | 0.99857 |
43 | 汇富合赢A21095 | 2021/12/23 | 2022/5/24 | 3,131.27 | 0.99859 | 0.99859 |
44 | 汇富合赢A21096 | 2021/12/30 | 2022/4/7 | 1,124.30 | 1.00000 | 1.00000 |
45 | 汇富合赢A21097 | 2021/12/30 | 2022/6/7 | 3,138.38 | 0.99987 | 0.99987 |
感谢您投资如皋农商银行理财产品,敬请继续关注我行其他理财产品!
如皋农村商业银行