2021.8.9-2021.8.13到期理财兑付公告
来源:发布时间:2021年08月06日
尊敬的客户:
下周理财产品到期明细如下:
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 到期日 | 分配日 | 业绩比较基准 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富合赢A21010 | 净值型 | 183 | 2021/8/10 | 2021/8/11 | 3.60% | 较低级 | C1141021000014 |
汇富合赢A21034 | 净值型 | 95 | 2021/8/10 | 2021/8/11 | 3.50% | 较低级 | C1141021000049 |
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 到期日 | 分配日 | 预期收益率 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富增盈B210020 | 预期收益率型 | 63 | 2021/8/10 | 2021/8/11 | 3.30% | 较低级 | C1141021000070 |
汇富增盈B210024 | 预期收益率型 | 33 | 2021/8/10 | 2021/8/11 | 3.20% | 较低级 | C1141021000082 |
以上所有产品均为我行自主发行的非保本理财产品,收费标准及收费方式详见产品说明书。我行将于分配日将本金及收益划转至客户指定理财账户。如有疑问,敬请拨打我行理财热线0513-87616180、0513-87616039、0513-87616097或向本行销售网点咨询。
特此公告。
如皋农村商业银行
2021年8月6日