如皋农商银行”汇富合赢“系列理财产品净值公告
来源:发布时间:2021年05月18日
尊敬的客户:
我行发行的“汇富合赢”系列净值型理财产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2021年5月14日)具体产品净值如下:
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 资产净值(万元) | 单位净值(元) |
1 | 汇富合赢A20003 | 2020/6/8 | 2021/6/8 | 683.58 | 1.03698 |
2 | 汇富合赢A20005 | 2020/6/15 | 2021/6/10 | 682.71 | 1.03630 |
3 | 汇富合赢A20006 | 2020/6/15 | 2021/9/16 | 471.70 | 1.03625 |
4 | 汇富合赢A20009 | 2020/6/22 | 2021/6/22 | 527.05 | 1.03525 |
5 | 汇富合赢A20011 | 2020/6/29 | 2021/6/24 | 476.25 | 1.03466 |
6 | 汇富合赢A20012 | 2020/6/29 | 2021/12/21 | 96.18 | 1.03417 |
7 | 汇富合赢A20015 | 2020/7/8 | 2021/7/8 | 481.79 | 1.03367 |
8 | 汇富合赢A20018 | 2020/7/15 | 2021/7/15 | 311.85 | 1.03366 |
9 | 汇富合赢A20021 | 2020/7/22 | 2021/7/22 | 545.19 | 1.03177 |
10 | 汇富合赢A20024 | 2020/7/30 | 2021/7/27 | 576.27 | 1.03053 |
11 | 汇富合赢A20042 | 2020/10/9 | 2021/10/12 | 339.73 | 1.02266 |
12 | 汇富合赢A20044 | 2020/10/14 | 2021/10/12 | 2,115.39 | 1.02222 |
13 | 汇富合赢A20046 | 2020/10/28 | 2021/10/27 | 1,881.83 | 1.02151 |
14 | 汇富合赢A20048 | 2020/10/28 | 2021/10/27 | 906.81 | 1.02152 |
15 | 汇富合赢A20052 | 2020/11/16 | 2021/5/18 | 2,350.88 | 1.01920 |
16 | 汇富合赢A20054 | 2020/11/23 | 2021/5/25 | 3,734.54 | 1.01858 |
17 | 汇富合赢A20056 | 2020/11/27 | 2021/6/3 | 2,168.21 | 1.01861 |
18 | 汇富合赢A20058 | 2020/12/7 | 2021/6/8 | 2,688.72 | 1.01741 |
19 | 汇富合赢A20060 | 2020/12/14 | 2021/6/15 | 1,507.47 | 1.01561 |
20 | 汇富合赢A20062 | 2020/12/21 | 2021/6/22 | 3,026.38 | 1.01594 |
21 | 汇富合赢A20064 | 2020/12/30 | 2021/7/6 | 3,940.30 | 1.01423 |
22 | 汇富合赢A21002 | 2021/1/8 | 2021/7/8 | 2,134.32 | 1.01451 |
23 | 汇富合赢A21004 | 2021/1/15 | 2021/7/15 | 1,244.47 | 1.01366 |
24 | 汇富合赢A21006 | 2021/1/22 | 2021/7/22 | 1,324.70 | 1.01285 |
25 | 汇富合赢A21008 | 2021/1/29 | 2021/7/28 | 1,660.84 | 1.01228 |
26 | 汇富合赢A21010 | 2021/2/8 | 2021/8/10 | 775.48 | 1.01105 |
27 | 汇富合赢A21011 | 2021/2/8 | 2022/2/9 | 566.98 | 1.01102 |
28 | 汇富合赢A21012 | 2021/2/18 | 2021/5/20 | 1,668.55 | 1.01020 |
29 | 汇富合赢A21013 | 2021/2/18 | 2021/8/17 | 1,223.96 | 1.00928 |
30 | 汇富合赢A21014 | 2021/2/18 | 2022/2/15 | 2,272.95 | 1.00948 |
31 | 汇富合赢A21015 | 2021/2/26 | 2021/6/2 | 2,659.87 | 1.00848 |
32 | 汇富合赢A21016 | 2021/2/26 | 2021/8/25 | 2,830.41 | 1.00848 |
33 | 汇富合赢A21017 | 2021/2/26 | 2022/2/22 | 1,938.80 | 1.00837 |
34 | 汇富合赢A21018 | 2021/3/8 | 2021/9/7 | 1,685.13 | 1.00731 |
35 | 汇富合赢A21019 | 2021/3/8 | 2022/3/3 | 1,121.74 | 1.00758 |
36 | 汇富合赢A21020 | 2021/3/15 | 2021/9/14 | 1,399.05 | 1.00687 |
37 | 汇富合赢A21021 | 2021/3/15 | 2022/3/10 | 983.60 | 1.00686 |
38 | 汇富合赢A21022 | 2021/3/22 | 2021/9/23 | 1,037.21 | 1.00603 |
39 | 汇富合赢A21023 | 2021/3/22 | 2022/3/17 | 490.42 | 1.00579 |
40 | 汇富合赢A21024 | 2021/3/29 | 2021/9/27 | 591.28 | 1.00490 |
41 | 汇富合赢A21025 | 2021/3/29 | 2022/3/28 | 358.75 | 1.00491 |
42 | 汇富合赢A21026 | 2021/4/8 | 2021/10/12 | 1,168.47 | 1.00401 |
43 | 汇富合赢A21027 | 2021/4/8 | 2022/4/11 | 696.57 | 1.00400 |
44 | 汇富合赢A21028 | 2021/4/15 | 2021/10/14 | 1,360.32 | 1.00326 |
45 | 汇富合赢A21029 | 2021/4/15 | 2022/4/13 | 473.23 | 1.00325 |
46 | 汇富合赢A21030 | 2021/4/22 | 2021/10/19 | 1,039.79 | 1.00250 |
47 | 汇富合赢A21031 | 2021/4/22 | 2022/4/19 | 443.11 | 1.00250 |
48 | 汇富合赢A21032 | 2021/4/29 | 2021/10/27 | 3,406.73 | 1.00183 |
49 | 汇富合赢A21033 | 2021/4/29 | 2022/4/26 | 476.37 | 1.00184 |
50 | 汇富合赢A21034 | 2021/5/7 | 2021/8/10 | 185.97 | 1.00091 |
51 | 汇富合赢A21035 | 2021/5/7 | 2021/11/3 | 558.11 | 1.00091 |
52 | 汇富合赢A21036 | 2021/5/14 | 2021/8/17 | 731.90 | 1.00014 |
53 | 汇富合赢A21037 | 2021/5/14 | 2021/11/10 | 3,269.24 | 1.00014 |
感谢您投资如皋农商银行理财产品,敬请继续关注我行其他理财产品!





