如皋农商银行”汇富合赢“系列理财产品净值公告
来源:发布时间:2022年11月20日
如皋农商银行“汇富合赢”系列
理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的“汇富合赢”系列净值型理财产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2022年11月10日)具体产品净值如下:
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 资产净值(万元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
1 | 汇富合赢A22036 | 2022/5/17 | 2022/11/15 | 2,085.38 | 1.04269 | 1.04269 |
2 | 汇富合赢A22038 | 2022/5/24 | 2022/11/22 | 1,575.97 | 1.05064 | 1.05064 |
3 | 汇富合赢A22040 | 2022/5/31 | 2022/12/6 | 1,033.91 | 1.03484 | 1.03484 |
4 | 汇富合赢A22044 | 2022/6/16 | 2022/11/15 | 1,043.26 | 1.04326 | 1.04326 |
5 | 汇富合赢A22046 | 2022/6/23 | 2022/11/22 | 1,039.56 | 1.03956 | 1.03956 |
6 | 汇富合赢A22048 | 2022/6/29 | 2022/11/29 | 1,035.68 | 1.03568 | 1.03568 |
7 | 汇富合赢A22050 | 2022/7/14 | 2022/11/15 | 1,209.17 | 1.04899 | 1.04899 |
8 | 汇富合赢A22052 | 2022/7/28 | 2022/11/22 | 2,061.46 | 1.03290 | 1.03290 |
9 | 汇富合赢A22054 | 2022/8/16 | 2022/11/15 | 4,680.08 | 1.04233 | 1.04233 |
10 | 汇富合赢A22055 | 2022/8/23 | 2022/11/22 | 6,167.18 | 1.05965 | 1.05965 |
11 | 汇富合赢A22056 | 2022/8/30 | 2022/11/29 | 5,132.83 | 1.03882 | 1.03882 |
12 | 汇富合赢A22057 | 2022/9/15 | 2022/12/15 | 10,274.24 | 1.02742 | 1.02742 |
感谢您投资如皋农商银行理财产品,敬请继续关注我行其他理财产品!
如皋农村商业银行