如皋农商行理财产品到期兑付公告
来源:发布时间:2017年06月09日
尊敬的客户:
下周理财产品到期明细如下:
序号 | 产品名称 | 计息天数 | 到期日 | 分配日期 | 收益率 |
1 | 汇富理财121期 | 363 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 3.0% |
2 | 汇富增盈B160040 | 182 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.00% |
3 | 汇富增盈B170028 | 121 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.25% |
4 | 汇富增盈B170045 | 93 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.1% |
5 | 汇富增盈B170058 | 62 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.1% |
6 | 汇富增盈B170074 | 35 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 4.15% |
我行将于分配日将本金及收益划转至客户指定理财账户。如有疑问,敬请拨打0513-87616692或向本行销售网点咨询。
特此公告。
如皋农村商业银行
2017年6月8日