2021年3月份理财产品发售公告
来源:发布时间:2021年02月26日
如皋农商行2021年3月份理财产品发售公告
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 发行日期 | 结束日期 | 业绩比较基准 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富合赢A21018 | 净值型 | 183 | 2021/3/1 | 2021/3/7 | 3.60% | 较低级 | C1141021000022 |
汇富合赢A21019 | 净值型 | 360 | 2021/3/1 | 2021/3/7 | 3.70% | 较低级 | C1141021000023 |
汇富合赢A21020 | 净值型 | 183 | 2021/3/8 | 2021/3/14 | 3.60% | 较低级 | C1141021000024 |
汇富合赢A21021 | 净值型 | 360 | 2021/3/8 | 2021/3/14 | 3.70% | 较低级 | C1141021000025 |
汇富合赢A21022 | 净值型 | 185 | 2021/3/15 | 2021/3/21 | 3.60% | 较低级 | C1141021000026 |
汇富合赢A21023 | 净值型 | 360 | 2021/3/15 | 2021/3/21 | 3.70% | 较低级 | C1141021000027 |
汇富合赢A21024 | 净值型 | 182 | 2021/3/22 | 2021/3/28 | 3.60% | 较低级 | C1141021000028 |
汇富合赢A21025 | 净值型 | 364 | 2021/3/22 | 2021/3/28 | 3.70% | 较低级 | C1141021000029 |
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 发行日期 | 结束日期 | 预期收益率 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富增盈B210008 | 预期收益率型 | 66 | 2021/3/1 | 2021/3/7 | 3.30% | 较低级 | C1141021000033 |
汇富增盈B210009 | 预期收益率型 | 64 | 2021/3/8 | 2021/3/14 | 3.30% | 较低级 | C1141021000034 |
汇富增盈B210010 | 预期收益率型 | 63 | 2021/3/15 | 2021/3/21 | 3.30% | 较低级 | C1141021000035 |
汇富增盈B210011 | 预期收益率型 | 65 | 2021/3/22 | 2021/3/28 | 3.30% | 较低级 | C1141021000036 |
以上所有产品均为我行自主发行的非保本理财产品,收费标准及收费方式详见产品说明书。客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616097、0513-87616039、0513-87616180。





