2021.2.22-2021.2.28到期理财兑付公告
来源:发布时间:2021年02月19日
如皋农商行理财产品到期兑付公告
尊敬的客户:
下周理财产品到期明细如下:
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 到期日 | 分配日 | 业绩比较基准 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富合赢A20028 | 净值型 | 192 | 2021/2/22 | 2021/2/23 | 3.60% | 较低级 | C1141020000141 |
汇富合赢A20030 | 净值型 | 185 | 2021/2/22 | 2021/2/23 | 3.60% | 较低级 | C1141020000143 |
汇富合赢A20051 | 净值型 | 98 | 2021/2/22 | 2021/2/23 | 3.58% | 较低级 | C1141020000164 |
汇富合赢A20032 | 净值型 | 180 | 2021/2/24 | 2021/2/25 | 3.60% | 较低级 | C1141020000145 |
汇富合赢A20053 | 净值型 | 93 | 2021/2/24 | 2021/2/25 | 3.58% | 较低级 | C1141020000166 |
产品名称 | 产品类型 | 期限(天) | 到期日 | 分配日 | 预期收益率 | 风险等级 | 登记编码 |
汇富增盈B200116 | 预期收益率型 | 65 | 2021/2/24 | 2021/2/25 | 3.45% | 较低级 | C1141020000185 |
汇富共盈B200017 | 预期收益率型 | 99 | 2021/2/25 | 2021/2/26 | 3.58% | 较低级 | C1141020A000019 |
以上所有产品均为我行自主发行的非保本理财产品,收费标准及收费方式详见产品说明书。我行将于分配日将本金及收益划转至客户指定理财账户。如有疑问,敬请拨打我行理财热线0513-87616180、0513-87616039、0513-87616097或向本行销售网点咨询。
特此公告。
如皋农村商业银行
2021年2月18日





