2020.9.21如皋农商银行”汇富合赢“系列理财产品净值公告 (3)
来源:发布时间:2020年09月21日
如皋农商银行“汇富合赢”系列
理财产品净值公告
尊敬的客户:
我行发行的“汇富合赢”系列净值型理财产品按照合同规定条款进行投资运作,本期公告日(2020年9月18日)具体产品净值如下:
序号 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 单位净值(元) |
1 | 汇富合赢A20001 | 2020/6/8 | 2021/1/4 | 1.01097 |
2 | 汇富合赢A20002 | 2020/6/8 | 2021/3/8 | 1.01090 |
3 | 汇富合赢A20003 | 2020/6/8 | 2021/6/8 | 1.01094 |
4 | 汇富合赢A20004 | 2020/6/15 | 2021/3/15 | 1.01023 |
5 | 汇富合赢A20005 | 2020/6/15 | 2021/6/10 | 1.01024 |
6 | 汇富合赢A20006 | 2020/6/15 | 2021/9/16 | 1.01022 |
7 | 汇富合赢A20007 | 2020/6/22 | 2021/1/18 | 1.00944 |
8 | 汇富合赢A20008 | 2020/6/22 | 2021/3/24 | 1.00939 |
9 | 汇富合赢A20009 | 2020/6/22 | 2021/6/22 | 1.00936 |
10 | 汇富合赢A20010 | 2020/6/29 | 2021/1/4 | 1.00869 |
11 | 汇富合赢A20011 | 2020/6/29 | 2021/6/24 | 1.00868 |
12 | 汇富合赢A20012 | 2020/6/29 | 2021/12/21 | 1.00847 |
13 | 汇富合赢A20013 | 2020/7/8 | 2020/10/14 | 1.00773 |
14 | 汇富合赢A20014 | 2020/7/8 | 2021/1/7 | 1.00773 |
15 | 汇富合赢A20015 | 2020/7/8 | 2021/7/8 | 1.00771 |
16 | 汇富合赢A20016 | 2020/7/15 | 2020/10/14 | 1.00726 |
17 | 汇富合赢A20017 | 2020/7/15 | 2021/1/14 | 1.00724 |
18 | 汇富合赢A20018 | 2020/7/15 | 2021/7/15 | 1.00720 |
19 | 汇富合赢A20019 | 2020/7/22 | 2020/10/22 | 1.00632 |
20 | 汇富合赢A20020 | 2020/7/22 | 2021/1/20 | 1.00632 |
21 | 汇富合赢A20021 | 2020/7/22 | 2021/7/22 | 1.00632 |
22 | 汇富合赢A20022 | 2020/7/30 | 2020/11/4 | 1.00541 |
23 | 汇富合赢A20023 | 2020/7/30 | 2021/1/27 | 1.00541 |
24 | 汇富合赢A20024 | 2020/7/30 | 2021/7/27 | 1.00540 |
25 | 汇富合赢A20025 | 2020/8/7 | 2020/11/9 | 1.00458 |
26 | 汇富合赢A20026 | 2020/8/7 | 2021/2/8 | 1.00458 |
27 | 汇富合赢A20027 | 2020/8/14 | 2020/11/16 | 1.00387 |
28 | 汇富合赢A20028 | 2020/8/14 | 2021/2/22 | 1.00387 |
29 | 汇富合赢A20029 | 2020/8/21 | 2020/11/23 | 1.00314 |
30 | 汇富合赢A20030 | 2020/8/21 | 2021/2/22 | 1.00314 |
31 | 汇富合赢A20031 | 2020/8/28 | 2020/12/3 | 1.00231 |
32 | 汇富合赢A20032 | 2020/8/28 | 2021/2/24 | 1.00231 |
33 | 汇富合赢A20033 | 2020/9/7 | 2020/12/7 | 1.00124 |
34 | 汇富合赢A20034 | 2020/9/7 | 2021/3/8 | 1.00124 |
35 | 汇富合赢A20035 | 2020/9/14 | 2020/12/14 | 1.00053 |
36 | 汇富合赢A20036 | 2020/9/14 | 2021/3/15 | 1.00053 |
感谢您投资如皋农商银行理财产品,敬请继续关注我行其他理财产品!
如皋农村商业银行
2020年9月21日





