2020.3.6理财成立公告
来源:发布时间:2020年03月06日
如皋农商行理财产品成立公告
以下理财产品于2020.3.6成立,具体要素如下:
产品名称 | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 登记编码 |
汇富增盈B200046 | 94 | 2020/3/6 | 2020/6/8 | 3.58% | C1141020000050 |
汇富增盈B200047 | 122 | 2020/3/6 | 2020/7/6 | 3.60% | C1141020000051 |
汇富增盈B200048 | 152 | 2020/3/6 | 2020/8/5 | 3.65% | C1141020000052 |
汇富增盈B200049 | 181 | 2020/3/6 | 2020/9/3 | 3.68% | C1141020000053 |
汇富增盈B200050 | 220 | 2020/3/6 | 2020/10/12 | 3.70% | C1141020000054 |
客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616180、0513-87616039、0513-87616097。





