2019.11.14理财成立公告
来源:发布时间:2019年11月14日
如皋农商行理财产品成立公告
以下理财产品于2019.11.14成立,具体要素如下:
产品名称 | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 登记编码 |
汇富增盈B190210 | 62 | 2019/11/14 | 2020/1/15 | 3.55% | C1141019000211 |
汇富增盈B190211 | 118 | 2019/11/14 | 2020/3/11 | 3.65% | C1141019000212 |
汇富增盈B190212 | 151 | 2019/11/14 | 2020/4/13 | 3.68% | C1141019000213 |
汇富增盈B190213 | 180 | 2019/11/14 | 2020/5/12 | 3.70% | C1141019000214 |
汇富增盈B190214 | 364 | 2019/11/14 | 2020/11/12 | 3.75% | C1141019000215 |
客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616180、0513-87616039、0513-87616097。





