2019.10.30理财成立公告
来源:发布时间:2019年10月30日
如皋农商行理财产品成立公告
以下理财产品于2019.10.30成立,具体要素如下:
产品名称 | 期限(天) | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 登记编码 |
汇富增盈B190200 | 33 | 2019/10/30 | 2019/12/2 | 3.50% | C1141019000201 |
汇富增盈B190201 | 64 | 2019/10/30 | 2020/1/2 | 3.55% | C1141019000202 |
汇富增盈B190202 | 125 | 2019/10/30 | 2020/3/3 | 3.68% | C1141019000203 |
汇富增盈B190203 | 180 | 2019/10/30 | 2020/4/27 | 3.72% | C1141019000204 |
汇富增盈B190204 | 362 | 2019/10/30 | 2020/10/26 | 3.80% | C1141019000205 |
客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616180、0513-87616039、0513-87616097。





