2019年9月份理财产品发售公告
来源:发布时间:2019年08月29日
如皋农商行2019年9月份理财产品发售公告
代码 | 类型 | 期限(天) | 发行日期 | 结束日期 | 预计年化收益率 | 登记编码 |
汇富增盈B190165 | 个人非保本 | 62 | 2019/9/1 | 2019/9/5 | 3.60% | C1141019000166 |
汇富增盈B190166 | 个人非保本 | 90 | 2019/9/1 | 2019/9/5 | 3.65% | C1141019000167 |
汇富增盈B190167 | 个人非保本 | 122 | 2019/9/1 | 2019/9/5 | 3.70% | C1141019000168 |
汇富增盈B190168 | 个人非保本 | 181 | 2019/9/1 | 2019/9/5 | 3.80% | C1141019000169 |
汇富增盈B190169 | 个人非保本 | 361 | 2019/9/1 | 2019/9/5 | 3.88% | C1141019000170 |
汇富增盈B190170 | 个人非保本 | 60 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 3.60% | C1141019000171 |
汇富增盈B190171 | 个人非保本 | 91 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 3.65% | C1141019000172 |
汇富增盈B190172 | 个人非保本 | 123 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 3.70% | C1141019000173 |
汇富增盈B190173 | 个人非保本 | 181 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 3.80% | C1141019000174 |
汇富增盈B190174 | 个人非保本 | 364 | 2019/9/6 | 2019/9/11 | 3.88% | C1141019000175 |
汇富增盈B190175 | 个人非保本 | 62 | 2019/9/12 | 2019/9/18 | 3.60% | C1141019000176 |
汇富增盈B190176 | 个人非保本 | 68 | 2019/9/12 | 2019/9/18 | 3.60% | C1141019000177 |
汇富增盈B190177 | 个人非保本 | 91 | 2019/9/12 | 2019/9/18 | 3.65% | C1141019000178 |
汇富增盈B190178 | 个人非保本 | 181 | 2019/9/12 | 2019/9/18 | 3.80% | C1141019000179 |
汇富增盈B190179 | 个人非保本 | 361 | 2019/9/12 | 2019/9/18 | 3.88% | C1141019000180 |
汇富增盈B190180 | 个人非保本 | 66 | 2019/9/19 | 2019/9/26 | 3.60% | C1141019000181 |
汇富增盈B190181 | 个人非保本 | 89 | 2019/9/19 | 2019/9/26 | 3.65% | C1141019000182 |
汇富增盈B190182 | 个人非保本 | 115 | 2019/9/19 | 2019/9/26 | 3.70% | C1141019000183 |
汇富增盈B190183 | 个人非保本 | 180 | 2019/9/19 | 2019/9/26 | 3.80% | C1141019000184 |
汇富增盈B190184 | 个人非保本 | 360 | 2019/9/19 | 2019/9/26 | 3.88% | C1141019000185 |
客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616180、0513-87616039、0513-87616097。





