如皋农商银行2018年12月份理财产品发售公告
来源:发布时间:2018年12月02日
如皋农商银行2018年12月份理财产品发售公告
代码 | 类型 | 期限(天) | 发行日期 | 结束日期 | 预计年化收益率(柜面) | 预计年化收益率(电子渠道) | 登记编码 |
汇富增盈B180217 | 个人非保本 | 31 | 2018/12/1 | 2018/12/6 | 4.00% | 4.05% | C1141018000215 |
汇富增盈B180218 | 个人非保本 | 90 | 2018/12/1 | 2018/12/6 | 4.15% | 4.20% | C1141018000216 |
汇富增盈B180219 | 个人非保本 | 122 | 2018/12/1 | 2018/12/6 | 4.20% | 4.25% | C1141018000228 |
汇富增盈B180220 | 个人非保本 | 152 | 2018/12/1 | 2018/12/6 | 4.25% | 4.30% | C1141018000219 |
汇富增盈B180221 | 个人非保本 | 180 | 2018/12/1 | 2018/12/6 | 4.30% | 4.35% | C1141018000217 |
汇富增盈B180222 | 个人非保本 | 32 | 2018/12/7 | 2018/12/12 | 4.00% | 4.05% | C1141018000218 |
汇富增盈B180223 | 个人非保本 | 61 | 2018/12/7 | 2018/12/12 | 4.10% | 4.15% | C1141018000220 |
汇富增盈B180224 | 个人非保本 | 89 | 2018/12/7 | 2018/12/12 | 4.15% | 4.20% | C1141018000222 |
汇富增盈B180225 | 个人非保本 | 182 | 2018/12/7 | 2018/12/12 | 4.30% | 4.35% | C1141018000221 |
汇富增盈B180226 | 个人非保本 | 270 | 2018/12/7 | 2018/12/12 | 4.30% | 4.35% | C1141018000229 |
汇富增盈B180227 | 个人非保本 | 32 | 2018/12/13 | 2018/12/19 | 4.00% | 4.05% | C1141018000223 |
汇富增盈B180228 | 个人非保本 | 60 | 2018/12/13 | 2018/12/19 | 4.10% | 4.15% | C1141018000226 |
汇富增盈B180229 | 个人非保本 | 89 | 2018/12/13 | 2018/12/19 | 4.15% | 4.20% | C1141018000224 |
汇富增盈B180230 | 个人非保本 | 180 | 2018/12/13 | 2018/12/19 | 4.30% | 4.35% | C1141018000231 |
汇富增盈B180231 | 个人非保本 | 361 | 2018/12/13 | 2018/12/19 | 4.35% | 4.40% | C1141018000232 |
汇富增盈B180232 | 个人非保本 | 31 | 2018/12/21 | 2018/12/27 | 4.00% | 4.05% | C1141018000227 |
汇富增盈B180233 | 个人非保本 | 89 | 2018/12/21 | 2018/12/27 | 4.15% | 4.20% | C1141018000230 |
汇富增盈B180234 | 个人非保本 | 151 | 2018/12/21 | 2018/12/27 | 4.25% | 4.30% | C1141018000225 |
汇富增盈B180235 | 个人非保本 | 179 | 2018/12/21 | 2018/12/27 | 4.30% | 4.35% | C1141018000214 |
汇富增盈B180236 | 个人非保本 | 270 | 2018/12/21 | 2018/12/27 | 4.30% | 4.35% | C1141018000213 |
客户可依据登记编码在“中国理财网(www.china-wealth.cn)”查询该产品信息。详情请咨询我行各销售网点或总行理财热线0513-87616692、0513-87616097。





