如皋农商银行代销保险产品清单(2026年8月更新)
来源:发布时间:2026年08月19日
| 如皋农商银行代销保险产品清单(2026年8月更新) | |||||||||
| 序号 | 保险公司 | 保险产品名称 | 产品 类型 | 缴费类型 | 缴费期限 | 最低保费 (1000元/每份、按整数倍承保) | 保险期限 | 风险等级 | 产品特点 |
| 1 | 东吴人寿 | 东吴坤盈添利年金保险 | 年金险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 趸交5万/期交1万 | 终身 | 低风险 | 附加保险责任:身故保险金。 第5个保单周年起,若被保险人仍生存,每个保单周年日按基本保险金额给付年金。 现价+年金到达本金年数:3年期交、5年期交均为第6年保本。 投保年龄:出生满28天至75周岁。 |
| 2 | 东吴人寿 | 东吴鑫得禧两全保险 | 两全险 | 趸交 | 趸交 | 趸交1万 | 5年/6年 | 低风险 | 附加保险责任:满期金/身故保险金。 现价:5年固收1.61%、6年固收1.70%。 投保年龄:出生满28天至75周岁。 |
| 3 | 东吴人寿 | 东吴锦绣传家增额终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 趸交5万/期交1万 | 终身 | 低风险 | 附加保险责任:身故/全残保险金。 第二个保单年度起,各保单年度的有效保险金额在上一保单年度有效保险金额的基础上递增2.0%。 现价及到达本金年数:3年期交为第6年保本、5年期交为第7年保本。 投保年龄:出生满28天至-趸交(男69、女73)3年交(男66、女70)、5年交(男65、女69)、10年交(男64、女68)周岁。 |
| 4 | 中国人寿 | 国寿鑫瑞一生终身寿险 | 终身寿险 | 期交 | 3年/5年 | 1万/1万 | 终身 | 低风险 | 附加保险责任:身故保障金 锁定2.0%复利增额,现价到达本金年数:3年期交、5年期交均6年保本。 投保年龄:出生满28天至69周岁。 |
| 5 | 中国人寿 | 国寿鑫添宝两全保险 | 定期险 | 趸交 | 趸交 | 1万 | 6年/8年/10年 | 低风险 | 附加保险责任:身故保险金,满期保险金 一次性缴费,固定收益,6年/8年/10年到期 投保年龄:出生满28天至64周岁。 |
| 6 | 中国人寿 | 国寿鑫颐延年养老年金保险 | 养老年金 | 期交 | 3年/5年 | 1万/1万 | 至被保险人年满105周岁的年生效对应日 | 低风险 | 保险责任:养老年金、祝寿金、身故保障金 养老年金:约定年龄领取固定年金,一直到老 祝寿金:期满领取祝寿金 现价到达本金年数:3年期交5年保本,5年期交6年保本 投保年龄:出生满28天至77周岁 |
| 7 | 太平洋人寿 | 太保鑫相伴(2025)终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年 | 趸交10万/期交1万 | 终身 | 中低风险 | 附加保险责任: 1、身故保险金;2、特定客运交通工具意外身故保险金 现价到达总保费年数:趸交4年/3年期交5年/5年期交6年/10年期交11年 投保年龄:出生满30天至75周岁(女); 出生满30天至71周岁(男)。 |
| 8 | 太平洋人寿 | 太保鑫安逸(2025)年金保险 | 年金险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 趸交10万/期交1万 | 至被保人105周岁 | 中低风险 | 附加保险责任: 1、身故保险金; 现价到达总保费年数:趸交5年/3年期交6年/5年期交6年/10年期交10年 投保年龄:出生满30天至80周岁。 |
| 9 | 太平洋人寿 | 太保保利盈(2025)两全保险 | 两全保险 | 趸交 | 趸交 | 1万 | 6年 | 中低风险 | 附加保险责任: 1、身故保险金;2、满期生存金 现价到达总保费年数:趸交4年 投保年龄:出生满30天至70周岁 |
| 10 | 中国人民人寿 | 人保寿险花样年华终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 趸交、3年交2万/期交0.5万 | 终身 | 低风险 | 保险责任:身故、全残保险金,重大自然灾害意外身故或全残保险金; 保险金额固定增长:从第二个保单年度起,各保单年度的有效保险金额按基本保险金额以2.0%年复利形式增加。 年金转换:自本合同第三个保单年生效对应日起,可将基本保险金额减少部分对应的现金价值全部或部分转换为年金; 投保年龄:出生满28天至70周岁。 |
| 11 | 中国人民人寿 | 人保寿险如意福两全保险(乐享版) | 两全险 | 趸交、期交 | 趸交/3年交/5年交 | 0.1万 | (趸交、3年交)6年/(5年交)8年 | 低风险 | 满期保险金:满时生存,按基本保险金额给付满期保险金 身故或全残保险金:被保险人身故或全残,最高160%给付身故或全残保险金 |
| 12 | 中国人民人寿 | 人保寿险迎春福两全保 险 | 两全险 | 趸交、期交 | 趸交/3年交/5年交 | 趸交2万元/期交0.5万元 | (趸交、3年交)6年/(5年交)8年 | 低风险 | 起点低、交费短、收益超高 提前锁定利率,收益刚性兑付。 |
| 13 | 中国人民人寿 | 人保寿险花样年华终身寿险(A款) | 终身寿险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 2万/2万/5千/5千 | 终身 | 低风险 | 投保年龄:出生满28天—70周岁。 2.0%增额:从第二个保单年度起,各保单年度的有效保险金额按基本保险金额以2.0%年复利形式增加 现价到达本金年数:趸交、3年期交第5年保本;5年期交第7年保本;10年期交第10年保本; 减少基本保险金额:本合同有效期内,可申请减少基本保险金额并退还基本保险金额减少部分对应的现金价值。每个保单年度内累计申请减少的基本保险金额之和不得超过本合同生效时基本保险金额的20%。 转换年金:本合同第三个保单年生效对应日起,可按申请减少基本保险金额,并将本合同基本保险金额减少部分对应的现金价值全部或部分转换为年金; 附加保险责任:身故或全残保险金 |
| 14 | 利安人寿 | 利安鑫六吉(御享版)年金保险 | 年金险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 1万 | 终身 | 低风险 | 1、年金可年领可月领,年领金额为基本保额,月领为基本保额的8.5% 2、年金可终身领取,与生命等长现金流 3、身故保险金:已交保费、当年度现价二者取大 |
| 15 | 利安人寿 | 利安吉瑞(御享版)终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 0.3万 | 终身 | 低风险 | 1、基本保额按照2%复利递增, 2、保险责任包括身故保险金及电梯意外身故保险金; 3、3年交6年返本;5年交7年返本 4、资金使用灵活,可减保,可贷款,可退保 |
| 16 | 利安人寿 | 利安申利鑫(御享版)养老年金保险 | 养老年金 | 趸交、期交 | 趸交/3年/5年/10年 | 1万 | 至100周岁 | 低风险 | 1.女性55周岁、男性60周岁开始领 2.养老年金可年领可月领,年领金额为基本保险金额乘以交费年期数,月领为年领金额的8.5% 3.满期金:已支付保费+基本保险金额乘以交费年期数 4.身故保险金:已交保费、当年度现价二者取大 投保年龄:满28天-80周岁 |
| 17 | 东吴人寿 | 东吴金穗护苗学平险 | 学平险 | 100元/200元 | 趸交 | 100元 | 1年 | 低风险 | 金穗护苗优享版|100 元 / 年 意外门诊:有社保 100 元免赔 100% 赔,无社保 100 元免赔 75% 赔 涵盖意外身故伤残、疾病身故、意外门诊、住院医疗、住院津贴。 金穗护苗尊享版|200 元 / 年 意外门诊:有社保 100 元免赔 100% 赔,无社保 100 元免赔 75% 赔 升级寒暑假、校外活动额外意外责任,增加重疾保障,住院医疗、津贴额度更高。 等待期 30 天,续保、意外无等待期。 |
| 以上产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 保单的现金价值根据客户的投保年龄、性别、年交保费、缴费期间不同而存在差异,详见客户计划书。 | |||||||||





